Terug naar Project

Saffier

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Eigendom
Prijs € 374.950,- tot € 424.950,-

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
A02 € 374.950,- 116 m2 106 m2 - 388 m3 Verkocht onder voorbehoud
A09 - 202 m2 126 m2 - 475 m3 Verkocht
A01 - tijdelijke aanbieding: gratis 1,20 uitbouw € 424.950,- 184 m2 126 m2 - 476 m3 Te Koop
A03 - tijdelijke aanbieding: gratis 1,20 uitbouw € 374.950,- 116 m2 112 m2 - 411 m3 Te Koop
A04 - tijdelijke aanbieding: gratis 1,20 uitbouw € 399.950,- 116 m2 117 m2 - 429 m3 Te Koop
A05 - tijdelijke aanbieding: gratis 1,20 uitbouw € 374.950,- 116 m2 112 m2 - 411 m3 Te Koop
A06 - tijdelijke aanbieding: gratis 1,20 uitbouw € 374.950,- 116 m2 112 m2 - 411 m3 Te Koop
A07 - tijdelijke aanbieding: gratis 1,20 uitbouw - 135 m2 112 m2 - 411 m3 Verkocht
A08 - tijdelijke aanbieding: gratis 1,20 uitbouw € 379.950,- 125 m2 112 m2 - 411 m3 Te Koop